Apple iPhone Fold τα χαρακτηριστικά

Apple iPhone Fold τα χαρακτηριστικά. Το Apple iPhone Fold είναι μια από τις πιο αναμενόμενες συσκευές της Apple, η οποία σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones. Αν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά βασίζονται σε ανεπίσημες πληροφορίες (Unofficial preliminary specifications), το μοντέλο αναμένεται να ανακοινωθεί το 2026, φέρνοντας επανάσταση στον σχεδιασμό και στην εμπειρία χρήσης.
Apple iPhone Fold τα χαρακτηριστικά
Η κύρια αναδιπλούμενη οθόνη φημολογείται ότι θα έχει μέγεθος 7.76 ίντσες με τεχνολογία LTPO OLED, 120Hz και υποστήριξη HDR10+, προσφέροντας απίστευτη ποιότητα εικόνας και ομαλή κύλιση. Η εξωτερική οθόνη των 5.49 ιντσών θα είναι κατασκευασμένη από Ceramic Shield, ιδανική για γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες χωρίς άνοιγμα της συσκευής.
Στο εσωτερικό θα βρίσκεται το νέο Apple A19 Pro chipset (3nm), με μνήμη έως 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που θα φτάνει το 1TB NVMe, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις. Το σύστημα καμερών αναμένεται τριπλό, με κύριο αισθητήρα 48MP, τηλεφακό 12MP με 5x οπτικό ζουμ και υπερευρυγώνιο φακό 48MP, καθώς και LiDAR scanner για βελτιωμένη απεικόνιση βάθους.
Στις λειτουργίες ξεχωρίζουν η καταγραφή 3D (spatial) βίντεο, η υποστήριξη Dolby Vision HDR, τα δορυφορικά μηνύματα SOS και το Apple Pay. Η τιμή του αναμένεται να αγγίξει τα 2500 ευρώ, τοποθετώντας το iPhone Fold στην premium κατηγορία.
*The image is illustrative – Οι πληροφορίες βασίζονται σε φήμες και ενδέχεται να αλλάξουν.*
Τεχνικά χαρακτηριστικά του Apple iPhone Fold | ||
---|---|---|
Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςGSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900 | |
3G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO | |
4G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςLTE | |
5G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςSA/NSA/Sub6SA/NSA/Sub6/mmWave – USA | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
Κυκλοφορία | Ανακοίνωση | Αναμένεται 2026 |
Κατάσταση | Φήμη | |
Σώμα | Διαστάσεις | – |
Βάρος | – | |
Κατασκευή | Πλαίσιο από άμορφο κράμα | |
SIM | eSIM Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX πιστοποιημένο) | |
Οθόνη | Τύπος | Αναδιπλούμενη LTPO OLED, 120Hz, HDR10+ |
Μέγεθος | 7.76 ίντσες, 183.2 cm² | |
Ανάλυση | 1920 x 2713 pixels (~428 ppi πυκνότητα) | |
Εξωτερική Οθόνη | LTPO OLED, 120Hz, Ceramic Shield Glass 5.49 ίντσες, 1422 x 2088 pixels | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό | iOS 26 |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
Μνήμη | Κάρτα μνήμης | Όχι |
Εσωτερική | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM NVMe | |
Κύρια Κάμερα | Τριπλή | 48 MP (wide) + 12 MP (periscope telephoto, 5x zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF LiDAR |
Χαρακτηριστικά | Dual-LED dual-tone flash, HDR, πανόραμα | |
Βίντεο | 4K έως 120fps, 1080p έως 240fps, Dolby Vision HDR, ProRes, 3D (spatial) βίντεο | |
Selfie Κάμερα | Κύρια | 4 MP, κάτω από την οθόνη |
Εξωτερική Κάμερα | 12 MP, f/1.9, OIS | |
Βίντεο | 4K έως 60fps, 1080p έως 120fps, HDR | |
Ήχος | Ηχείο | Ναι, στερεοφωνικά |
3.5mm jack | Όχι | |
Επικοινωνίες | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Εντοπισμός | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Ναι | |
Ραδιόφωνο | Όχι | |
USB | USB Type-C | |
Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα (πλευρικό), επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο, UWBUWB Το UWB (Ultra Wideband) είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί πολύ ευρύ φάσμα συχνοτήτων για τη μετάδοση δεδομένων σε μικρές αποστάσεις με πολύ υψηλή ακρίβεια εντοπισμού θέσης. Αναλυτικά: 🔹 Χαρακτηριστικά του UWB Υψηλή ακρίβεια εντοπισμού Μπορεί να εντοπίσει αντικείμενα ή συσκευές με ακρίβεια λίγων εκατοστών. Πιο ακριβές από το Bluetooth ή το GPS σε κλειστούς χώρους. Γρήγορη μετάδοση δεδομένων Αν και δεν είναι τόσο γρήγορο όσο Wi-Fi για μεγάλα αρχεία, είναι αρκετά γρήγορο για μικρά μηνύματα ή σήματα θέσης. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Ιδανικό για wearable συσκευές όπως smartwatches και ακουστικά. Ασφαλής επικοινωνία Δυσκολότερο να παραβιαστεί λόγω της μικρής ισχύος και του πολύ ευρέος φάσματος. 🔹 Χρήσεις σε smartwatches και κινητά Εύρεση ακριβούς θέσης αντικειμένων. Κλειδώματα ή έλεγχος προσβασιμότητας χωρίς κωδικούς (π.χ. ξεκλείδωμα αυτοκινήτου). Ακριβής αλληλεπίδραση με άλλες συσκευές UWB. 💡 Στην πράξη, σημαίνει ότι μια συσκευή μπορεί να βρει με ακρίβεια άλλα μια άλλη συσκευή ή συμβατά αντικείμενα γύρω σου, σε χώρους όπου το Bluetooth θα ήταν λιγότερο ακριβές. Gen2 |
Έξτρα | Emergency SOS, Μηνύματα & Find My μέσω δορυφόρου | |
Μπαταρία | Τύπος | – |
Φόρτιση | Ενσύρματη | |
Διάφορα | Χρώματα | Μαύρο και άλλα |
Τιμή | Περίπου 2500 EUR |
Σχετικά άρθρα:
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!