Xiaomi 15T Pro όλα τα χαρακτηριστικά

Xiaomi 15T Pro όλα τα χαρακτηριστικά. Το Xiaomi 15T Pro αποτελεί την πιο πρόσφατη ναυαρχίδα της Xiaomi, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις, κομψό σχεδιασμό και προηγμένα χαρακτηριστικά που στοχεύουν στην απόλυτη εμπειρία χρήσης. Η συσκευή έρχεται με μεγάλη AMOLED οθόνη 6.83 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 144Hz, υποστήριξη Dolby Vision και φωτεινότητα που αγγίζει τα 3200 nits, προσφέροντας εξαιρετική οπτική εμπειρία ακόμα και σε έντονο φως.
Xiaomi 15T Pro όλα τα χαρακτηριστικά
Στο εσωτερικό της φιλοξενεί τον Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm), σε συνδυασμό με 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο έως 1TB UFS 4.1, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία και ταχύτητα σε κάθε εφαρμογή. Η τριπλή κάμερα με φακούς Leica περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα 50MP, τηλεφακό με 5x οπτικό zoom και υπερ-ευρυγώνιο φακό 12MP, ενώ υποστηρίζει βίντεο έως 8K@30fps. Η εμπρόσθια κάμερα των 32MP εγγυάται ποιοτικές selfies και βίντεο.
Η μπαταρία 5500 mAh φορτίζει με 90W ενσύρματα και 50W ασύρματα, φτάνοντας το 100% σε εντυπωσιακά μικρούς χρόνους. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει στερεοφωνικά ηχεία με Dolby Atmos, πλήρη υποστήριξη συνδεσιμότητας (Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS πολλαπλών συστημάτων) και ανθεκτικότητα με πιστοποίηση IP68.
Επίσης: Xiaomi 17 Series: Το Νέο Flagship με Snapdragon 8 Gen 5
Σημαντική είδηση είναι ότι το Xiaomi HyperOS 3 θα διατεθεί μέσω OTA από τα τέλη Οκτωβρίου 2025 σε επιλεγμένες αγορές. Η διαθεσιμότητα θα διαφέρει ανά περιοχή, με την Xiaomi να συστήνει τον έλεγχο της επίσημης ιστοσελίδας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά του Xiaomi 15T Pro | ||
---|---|---|
Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςHSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G ζώνες | Δείτε τις ζώνες1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
5G ζώνες | Δείτε τις ζώνες1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 24 Σεπτεμβρίου 2025 |
Κατάσταση | Διαθέσιμο, από 24 Σεπτεμβρίου 2025 | |
Σώμα | Διαστάσεις | 162.7 x 77.9 x 8 mm |
Βάρος | 210 g | |
Κατασκευή | Gorilla Glass 7i, πλαίσιο αλουμινίου, πλάτη από υαλοΐνες | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (μέχρι 2 ενεργές) IP68 (αντοχή σε νερό & σκόνη) | |
Οθόνη | Τύπος | AMOLED, 68B χρώματα, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits |
Μέγεθος | 6.83 ίντσες (~90.4% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1280 x 2772 pixels (~447 ppi) | |
Προστασία | Corning Gorilla Glass 7i (Mohs επίπεδο 6) | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό | Android 15, HyperOS 2 |
Επεξεργαστής | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | |
Γραφικά | Immortalis-G925 | |
Μνήμη | Card slot | Όχι |
Εσωτερική | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM (UFS 4.1) | |
Κύρια Κάμερα | Τριπλή | 50 MP wide, OIS 50 MP periscope 5x OIS 12 MP ultrawide |
Χαρακτηριστικά | Leica φακοί, Color spectrum, Ultra HDR, LED flash, panorama | |
Βίντεο | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p έως 960fps, HDR10+ | |
Selfie Κάμερα | Ανάλυση | 32 MP, f/2.2, HDR |
Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@60fps, HDR10+ | |
Ήχος | Ηχεία | Στερεοφωνικά, Dolby Atmos |
Jack | Όχι (Hi-Res 24-bit/192kHz μέσω USB-C) | |
Συνδεσιμότητα | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
Θέση | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS | |
NFC | Ναι (ανάλογα με την αγορά) | |
IR port | Ναι | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Αισθητήρες | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Μπαταρία | Χωρητικότητα | 5500 mAh |
Φόρτιση | 90W ενσύρματη (100% σε 36 λεπτά) 50W ασύρματη (100% σε 56 λεπτά) | |
Διάφορα | Χρώματα | Black, Gray, Mocha Gold |
Μοντέλο | 2506BPN68G | |
Τιμή | Από: 899€ |
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!