Xiaomi Redmi Note 15: Η Νέα Σειρά Έφτασε – Τιμές, Χαρακτηριστικά & Αξιολόγηση

Xiaomi Redmi Note 15: Η Νέα Σειρά Έφτασε – Τιμές, Χαρακτηριστικά & Αξιολόγηση. Η Xiaomi τάραξε ξανά τα νερά της μεσαίας κατηγορίας με την επίσημη κυκλοφορία της σειράς Redmi Note 15 (Standard, Pro και Pro+ 5G) τον Ιανουάριο του 2026. Με moto το “Titan Durability” (Τιτάνια Αντοχή), τα νέα μοντέλα δεν υπόσχονται απλώς επιδόσεις, αλλά πρωτοφανή αντοχή και αυτονομία.
Xiaomi Redmi Note 15: Η Νέα Σειρά Έφτασε
Είτε ψάχνετε για το απόλυτο camera phone είτε για «τέρας» μπαταρίας, δείτε αναλυτικά τι προσφέρει η νέα σειρά που βρίσκεται ήδη στα ράφια των καταστημάτων.
Σχεδιασμός & Αντοχή: Το “Titan” δεν είναι τυχαίο
Η μεγαλύτερη καινοτομία φέτος είναι η ανθεκτικότητα. Τα μοντέλα Pro και Pro+ διαθέτουν πιστοποίηση IP69K (αντοχή ακόμα και σε πίεση νερού), κάτι που σπάνια βλέπουμε σε αυτή την κατηγορία.
- Οθόνη: Και τα τρία μοντέλα φορούν AMOLED πάνελ στα 120Hz. Τα Pro/Pro+ εντυπωσιάζουν με την 1.5K CrystalRes οθόνη 6.67 ιντσών και φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.000 nits, κάνοντας τη χρήση κάτω από τον ήλιο πιο άνετη από ποτέ.
- Προστασία: Η οθόνη θωρακίζεται με Corning Gorilla Glass Victus 2, προσφέροντας κορυφαία προστασία από πτώσεις.
Επιδόσεις: Snapdragon & MediaTek στη μάχη
Η Xiaomi επέλεξε διαφορετικούς “εγκεφάλους” για κάθε μοντέλο, καλύπτοντας κάθε ανάγκη:
- Redmi Note 15 Pro+ 5G: Εξοπλισμένο με τον νέο Snapdragon 7s Gen 4, προσφέρει επιδόσεις σχεδόν ναυαρχίδας και άριστη διαχείριση θερμότητας για gaming.
- Redmi Note 15 Pro 5G: Φοράει τον MediaTek Dimensity 7400-Ultra, έναν επεξεργαστή που ισορροπεί άψογα μεταξύ ταχύτητας και κατανάλωσης.
- Redmi Note 15 5G: Το βασικό μοντέλο έρχεται με τον Dimensity 7025 Ultra (ή Helio G100 στην 4G έκδοση), ιδανικό για καθημερινή χρήση και social media.
Όλα τα μοντέλα τρέχουν το HyperOS 2 (βασισμένο στο Android 15), το οποίο φέρνει νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για επεξεργασία εικόνας και κειμένου.
Κάμερα: 200MP για Επαγγελματικές Λήψεις
Ο “βασιλιάς” της φωτογραφίας είναι το Pro+.
- Κύριος Αισθητήρας: 200MP (Samsung HP3) με OIS (Οπτική Σταθεροποίηση) για καθαρές νυχτερινές λήψεις και βίντεο 4K.
- Zoom: Η τεχνολογία in-sensor zoom προσφέρει 4x ζουμ χωρίς απώλειες ποιότητας.
- Selfie: Η μπροστινή κάμερα αναβαθμίστηκε στα 32MP για πεντακάθαρες βιντεοκλήσεις.
Το απλό μοντέλο (Note 15) παραμένει αξιόλογο με βασική κάμερα 108MP, υπεραρκετή για την κατηγορία τιμής του.
Μπαταρία: Αυτονομία που “ζαλίζει”
Εδώ η Xiaomi έκανε το θαύμα της, χρησιμοποιώντας νέες μπαταρίες τεχνολογίας Silicon-Carbon:
- Χωρητικότητα: Τα Pro μοντέλα φτάνουν τα 6.500mAh(!), προσφέροντας άνετα 2 ημέρες βαριάς χρήσης.
- Φόρτιση: Το Pro+ φορτίζει στα 100W (πλήρης φόρτιση σε ~40 λεπτά), το Pro στα 45W, ενώ το απλό μοντέλο στα 33W/45W.
Τιμές και Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα
Οι συσκευές είναι άμεσα διαθέσιμες. Οι επίσημες τιμές εκκίνησης διαμορφώνονται ως εξής:
- Redmi Note 15 5G: Από ~219€ (6GB/128GB)
- Redmi Note 15 Pro 5G: Από ~319€ (8GB/256GB)
- Redmi Note 15 Pro+ 5G: Από ~449€ (12GB/512GB)
Χαρακτηριστικά Xiaomi Redmi Note 15 5G
| Χαρακτηριστικά Xiaomi Redmi Note 15 5G | ||
|---|---|---|
| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G ζώνες | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G ζώνες | International: HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 India: HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G ζώνες | International: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 India: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | |
| 5G ζώνες | International: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA India: 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA | |
| Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 18 Δεκεμβρίου 2025 |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο – Κυκλοφόρησε 6 Ιανουαρίου 2026 | |
| Κατασκευή | Διαστάσεις | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Βάρος | 178 g | |
| Υλικά | Γυαλί μπροστά, πλαστικό πλαίσιο & πλαστική πλάτη | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Αντοχή | IP66 ανθεκτικότητα σε σκόνη & νερό (πίδακες υψηλής πίεσης) Αντοχή σε πτώση έως 1.7m, MIL-STD-810H* *Δεν εγγυάται χρήση σε ακραίες συνθήκες | |
| Οθόνη | Τύπος | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
| Μέγεθος | 6.77 ίντσες (~89.7% screen-to-body) | |
| Ανάλυση | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi) | |
| Προστασία | Scratch/drop-resistant glass, Mohs level 5 | |
| Χρώματα | Black, Glacier Blue, Mist Purple | |
| Πλατφόρμα | OS | Android 15, έως 4 μεγάλες αναβαθμίσεις, HyperOS 2 |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 710 | |
| Μνήμη | Κάρτα μνήμης | microSDXC (shared SIM slot) |
| Εσωτερική μνήμη | 128GB 6GB / 128GB 8GB / 256GB 8GB / 512GB 8GB / 512GB 12GB | |
| Τύπος | UFS 2.2 | |
| Κύρια Κάμερα | Διπλή | 108 MP f/1.7 (wide), OIS, PDAF + 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Χαρακτηριστικά | LED flash, HDR, panorama | |
| Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | |
| Selfie Κάμερα | Μονή | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0″ |
| Βίντεο | 1080p@30fps | |
| Ήχος | Ηχεία | Stereo με Dolby Atmos |
| 3.5mm Jack | Όχι, 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1 ή 5.3, A2DP, LE | |
| Θέση | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Ναι (ανά αγορά/περιοχή) | |
| Infrared / USB / Radio | Infrared: Ναι | USB Type-C 2.0, OTG | Radio: Όχι | |
| Αισθητήρες | Fingerprint (κάτω από οθόνη), accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing | |
| Μπαταρία | Τύπος / Χωρητικότητα | Si/C Li-Ion 5520 mAh |
| Φόρτιση | 45W ενσύρματη, 18W reverse wired | |
| Misc | Μοντέλα | 25096RA9BG, 25098RA98G |
| Τιμή | Από €219.90 / $339.99 | |
| Δοκιμές / EU Label | Active use score | 14:12h |
| Endurance / Cycles | 51:22h, 1000 cycles | |
| Free fall | Class A (270 πτώσεις) | |
| Repairability | Class C | |
Χαρακτηριστικά Xiaomi Redmi Note 15 Pro
| Χαρακτηριστικά Xiaomi Redmi Note 15 Pro | ||
|---|---|---|
| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G ζώνες | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G ζώνες | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G ζώνες | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
| 5G ζώνες | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | |
| Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 18 Δεκεμβρίου 2025 |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο – Κυκλοφόρησε 6 Ιανουαρίου 2026 | |
| Κατασκευή | Διαστάσεις | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Βάρος | 210 g | |
| Υλικά | Γυαλί μπροστά (Gorilla Glass Victus 2), πλαστική πλάτη ή silicone polymer back (eco leather), πλαστικό πλαίσιο | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ή Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Αντοχή | IP68/IP69K ανθεκτικότητα σε σκόνη & νερό, αντοχή σε βύθιση έως 1.5m για 30 λεπτά, water-resistant έως 2m για 24 ώρες, αντοχή σε πτώση έως 2.5m | |
| Οθόνη | Τύπος | AMOLED, 68B χρώματα, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Μέγεθος | 6.83 ίντσες, 114.5 cm² (~89.7% screen-to-body) | |
| Ανάλυση | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 (~447 ppi) | |
| Προστασία | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs 5 | |
| Χρώματα | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium | |
| Πλατφόρμα | OS | Android 15, έως 4 αναβαθμίσεις, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G615 MC2 | |
| Μνήμη | Κάρτα μνήμης | Όχι |
| Εσωτερική μνήμη | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| Τύπος | UFS 2.2 | |
| Κύρια Κάμερα | Διπλή | 200 MP f/1.7 + 8 MP f/2.2 (ultrawide), PDAF, OIS |
| Χαρακτηριστικά | LED flash, HDR, panorama | |
| Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| Selfie Κάμερα | Μονή | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0″ |
| Βίντεο | 1080p@30/60fps | |
| Ήχος | Ηχεία | Ναι, stereo με Dolby Atmos |
| 3.5mm Jack | Όχι, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Θέση | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Ναι (ανά αγορά/περιοχή) | |
| Infrared / Radio / USB | Infrared: Ναι | Radio: Όχι | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, compass, proximity | |
| Μπαταρία | Τύπος / Χωρητικότητα | Si/C Li-Ion 6580 mAh |
| Φόρτιση | 45W wired, 22.5W reverse wired | |
| Misc | Μοντέλα | 25060RABDG, 25080RABDG |
| Τιμή | Από €319.90 / $404.99 | |
| Δοκιμές | Performance | AnTuTu: 652862 (v10), GeekBench: 2913 (v6), 3DMark: 1005 (Wild Life Extreme) |
| Display | 1901 nits max brightness | |
| Loudspeaker | -21.1 LUFS (Excellent) | |
| Active Use Score | 15:27h | |
| EU Label | Energy Class B, Battery 60:50h endurance, 1000 cycles, Free fall Class B (180 falls), Repairability Class C | |
Χαρακτηριστικά Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
| Χαρακτηριστικά Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | ||
|---|---|---|
| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G ζώνες | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G ζώνες | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G ζώνες | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
| 5G ζώνες | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | |
| Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 18 Δεκεμβρίου 2025 |
| Κατάσταση | Διαθέσιμο – Κυκλοφόρησε 25 Δεκεμβρίου 2025 | |
| Κατασκευή | Διαστάσεις | 163.3 x 78.3 x 8.2 mm ή 8.5 mm |
| Βάρος | 207 g | |
| Υλικά | Γυαλί μπροστά (Gorilla Glass Victus 2), πλαστική ενισχυμένη με ίνες ή σιλικονούχα πλάτη (eco leather) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM ή Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Αντοχή | IP68/IP69K, αντοχή σε σκόνη & νερό (πίδακες υψηλής πίεσης, βύθιση έως 1.5m για 30 min) Κατασκευαστής: αντοχή έως 2m για 24 ώρες Αντοχή σε πτώση έως 2.5m | |
| Οθόνη | Τύπος | AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3840Hz PWM, 3200 nits (peak) |
| Μέγεθος | 6.83 ίντσες (~89.6% screen-to-body) | |
| Ανάλυση | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 (~447 ppi) | |
| Προστασία | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
| Χρώματα | Glacier Blue, Mocha Brown, Black | |
| Πλατφόρμα | OS | Android 15, έως 4 μεγάλες αναβαθμίσεις, HyperOS 2 |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720, 3×2.4 GHz Cortex-A720, 4×1.8 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 810 | |
| Μνήμη | Κάρτα μνήμης | Όχι |
| Εσωτερική μνήμη | 256GB 8GB / 256GB 12GB / 512GB 12GB | |
| Τύπος | UFS 2.2 | |
| Κύρια Κάμερα | Διπλή | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), OIS, multi-directional PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide) |
| Χαρακτηριστικά | LED flash, HDR, panorama | |
| Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, OIS, gyro-EIS | |
| Selfie Κάμερα | Μονή | 32 MP, f/2.2, wide, 1/3.0″, 0.7µm |
| Χαρακτηριστικά | HDR, panorama | |
| Βίντεο | 1080p@30/60fps | |
| Ήχος | Ηχεία | Stereo με Dolby Atmos |
| 3.5mm Jack | Όχι, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Θέση | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
| NFC | Ναι (ανά αγορά/περιοχή) | |
| Infrared / USB / Radio | Infrared: Ναι | USB Type-C 2.0, OTG | Radio: Όχι | |
| Αισθητήρες | Fingerprint (κάτω από οθόνη), accelerometer, gyro, compass, proximity | |
| Μπαταρία | Τύπος / Χωρητικότητα | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Φόρτιση | 100W ενσύρματη (100% σε 40 λεπτά), 22.5W reverse wired | |
| Misc | Μοντέλα | 2510ERA8BG |
| Τιμή | Από €449.90 / $469.99 | |
| Αποτελέσματα Δοκιμών & EU Label | ||
|---|---|---|
| Απόδοση | AnTuTu | 817,755 (v10) |
| GeekBench | 3060 (v6) | |
| 3DMark | 1,111 (Wild Life Extreme) | |
| Οθόνη | Μέγιστη φωτεινότητα | 1,509 nits (μετρημένη) |
| Ηχεία | Μέτρηση | -20.1 LUFS (Άριστα) |
| Μπαταρία | Χρήση (Active use score) | 16:04h |
| Αντοχή / Κύκλοι | 60:47h endurance, 1000 cycles | |
| EU Energy Label | Κατηγορία | Class B |
| Πτώσεις (Free Fall) | Κατηγορία | Class A (270 πτώσεις) |
| Επισκευασιμότητα | Κατηγορία | Class C |
Ποιο να διαλέξετε;
Το Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ είναι ξεκάθαρα η best-buy επιλογή για όσους θέλουν κινητό που αντέχει τα πάντα (κυριολεκτικά και μεταφορικά) και βγάζει εκπληκτικές φωτογραφίες. Αν το budget είναι πιο σφιχτό, το απλό Note 15 5G παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην entry-level κατηγορία.
Σχετικά άρθρα:
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!
Apple iPhone 16 128 GB: 5G Phone with Camera Control, A18 Chip and Lots of Autonomy. Compatible with AirPods; Light Blue
Τιμή: 879.00 €
Προσφορά: 699.00€
💰 Κέρδος: -20%
⏰ Παράδοση: 7-14 ημέρες
Αγορά Τώρα
Apple iPad Air 11'' with M3 Chip: Apple Intelligence, 128GB, 12MP Front and Rear Cameras, Wi-Fi 6E, Touch ID, One Day of Battery
Τιμή: 719.00€
Προσφορά: 599.00€
💰 Κέρδος: -17%
Παράδοση: 7-14 ημέρες
Αγορά Τώρα




