Sony Xperia 10 VII όλα τα χαρακτηριστικά

Sony Xperia 10 VII όλα τα χαρακτηριστικά. Το Sony Xperia 10 VII αποτελεί τη νέα πρόταση της Sony στη μεσαία κατηγορία, συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό με ισχυρές τεχνικές προδιαγραφές. Εξοπλισμένο με οθόνη OLED 6.1 ιντσών, ανάλυσης 1080 x 2340 και υποστήριξη HDR στα 120Hz, προσφέρει ζωντανά χρώματα και άνετη εμπειρία θέασης. Η προστασία από Corning Gorilla Glass Victus 2 διασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ η συσκευή είναι πιστοποιημένη με IP65/IP68, καθιστώντας την ανθεκτική σε σκόνη και νερό.
Sony Xperia 10 VII όλα τα χαρακτηριστικά
Στο εσωτερικό του φιλοξενεί τον Snapdragon 6 Gen 3 σε συνδυασμό με 8GB RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο, επεκτάσιμο μέσω microSD. Η κύρια κάμερα αποτελείται από 50MP ευρυγώνιο φακό με OIS και 13MP υπερευρυγώνιο φακό, υποστηρίζοντας βίντεο έως 4K@30fps. Η selfie κάμερα είναι 8MP, ιδανική για καθημερινή χρήση. Στα χαρακτηριστικά ήχου ξεχωρίζει η υποστήριξη Hi-Res Audio και stereo ηχεία με υποδοχή 3.5mm.
Η μπαταρία των 5000mAh υπόσχεται άνετη αυτονομία, ενώ υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μέσω USB-C. Διατίθεται σε τρία χρώματα (Λευκό, Τυρκουάζ, Ανθρακί) με τιμή περίπου 449€.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Sony, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο για την ελληνική αγορά, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να αγοραστεί μέσω άλλων ευρωπαϊκών καναλιών όπως την Amazon.
Τεχνικά χαρακτηριστικά του Sony Xperia 10 VII | ||
---|---|---|
Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G ζώνες | Δείτε τις ζώνεςHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
4G ζώνες | Δείτε τις ζώνες1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | |
5G ζώνες | Δείτε τις ζώνες1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
Κυκλοφορία | Ανακοίνωση | 12 Σεπτεμβρίου 2025 |
Κατάσταση | Διαθέσιμο, 19 Σεπτεμβρίου 2025 | |
Σώμα | Διαστάσεις | 153 x 72 x 8.3 mm |
Βάρος | 168 g | |
Υλικά | Γυαλί μπροστά (Gorilla Glass Victus 2), πλαστικό πλαίσιο, πλαστική πλάτη | |
SIM | Nano-SIM + eSIM ή Dual Nano-SIM | |
Ανθεκτικότητα | IP65/IP68 σκόνη & νερό (1.5m/30min) | |
Οθόνη | Τύπος | OLED, 1B χρώματα, 120Hz, HDR |
Μέγεθος | 6.1 ίντσες (~82.9% STB) | |
Ανάλυση | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 (~422 ppi) | |
Προστασία | Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 | |
Επιπλέον | Triluminos display | |
Λειτουργικό | OS | Android 15 (4 μεγάλες αναβαθμίσεις) |
Chipset | Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4GHz A78 & 4×1.8GHz A55) | |
GPU | Adreno 710 | |
Μνήμη | Κάρτα | microSDXC (shared SIM slot) |
Εσωτερικός χώρος | 128GB 8GB RAM (UFS) | |
Κάμερα | Διπλή | 50 MP (wide, OIS) + 13 MP (ultrawide) |
Χαρακτηριστικά | LED flash, HDR, panorama | |
Βίντεο | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
Selfie κάμερα | Μονή | 8 MP, f/2.0 (wide) |
Βίντεο | 1080p@30fps | |
Ήχος | Ηχεία | Στερεοφωνικά ηχεία |
Jack 3.5mm | Ναι, Hi-Res Audio (24-bit/192kHz) | |
Επικοινωνίες | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Ναι | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Αισθητήρες | Δακτυλικό αποτύπωμα | Πλευρικά τοποθετημένος |
Άλλοι | Accelerometer, gyro, proximity, compass, Circle to Search | |
Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 5000 mAh |
Φόρτιση | Wired, PD, QC | |
Διάφορα | Χρώματα | Λευκό, Τυρκουάζ, Ανθρακί |
Μοντέλα | XQ-FE54, XQZ-CBFE, xqfe54eukcl.gc, xqfe54eukcw.gc, xqfe54eukcb.gc | |
Τιμή | €449.00 / £399.00 | |
Δοκιμές | Επιδόσεις | AnTuTu: 600667 / GeekBench: 2943 / 3DMark: 865 |
Φωτεινότητα | 1064 nits (max) | |
Ήχος | -26.9 LUFS (Καλή) | |
Μπαταρία | 12:57h active use / 48:10h endurance / 1400 κύκλοι | |
Ετικέτες ΕΕ | Ενέργεια | Κλάση B |
Πτώση | Κλάση C (90 πτώσεις) | |
Επισκευασιμότητα | Κλάση D |
Σχετικά άρθρα:
- Sony WH-1000XM6: Τα καλύτερα ακουστικά με ακύρωση θορύβου για το 2025
- Sony Xperia 1 VII
- Τα νέα μοντέλα Sony Xperia και τα χαρακτηριστικά τους
- Το νέο ‘διαμάντι’ της Sony (Video)
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!